推薦號碼:        



□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 
期數尾數 
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 
拖牌索引 → 號碼 【 順 3- 彩號 20 , 】 / 【TEST列計】 
→ 下 2 期明細 
[ 104186 ] - [ 2015-08-05 ] - 05 - 10 - 27 - 30 - 31 → 開尾數 0 , 1 , 5 , 7 , 
[ 104249 ] - [ 2015-10-17 ] - 03 - 19 - 25 - 37 - 39 → 開尾數 3 , 5 , 7 , 9 , 
[ 104305 ] - [ 2015-12-22 ] - 04 - 08 - 16 - 31 - 34 → 開尾數 1 , 4 , 6 , 8 , 
[ 105013 ] - [ 2016-01-15 ] - 01 - 04 - 05 - 08 - 37 → 開尾數 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 
[ 105027 ] - [ 2016-02-01 ] - 15 - 17 - 21 - 23 - 35 → 開尾數 1 , 3 , 5 , 7 , 
[ 105028 ] - [ 2016-02-02 ] - 02 - 06 - 15 - 20 - 38 → 開尾數 0 , 2 , 5 , 6 , 8 , 
[ 105034 ] - [ 2016-02-09 ] - 02 - 10 - 34 - 35 - 38 → 開尾數 0 , 2 , 4 , 5 , 8 , 
[ 105043 ] - [ 2016-02-19 ] - 02 - 03 - 08 - 25 - 32 → 開尾數 2 , 3 , 5 , 8 , 
[ 105049 ] - [ 2016-02-26 ] - 03 - 10 - 15 - 25 - 28 → 開尾數 0 , 3 , 5 , 8 , 

尾數統計 : 
計算期數 :200 / 拖牌出次數 : 9 次 
0 尾 → 4 次 
1 尾 → 4 次 
2 尾 → 3 次 
3 尾 → 4 次 
4 尾 → 3 次 
5 尾 → 8 次 
6 尾 → 2 次 
7 尾 → 4 次 
8 尾 → 6 次 
9 尾 → 1 次 


尾數代號 : 
1尾 → 01 , 11 , 21 , 31 
2尾 → 02 , 12 , 22 , 32 
3尾 → 03 , 13 , 23 , 33 
4尾 → 04 , 14 , 24 , 34 
5尾 → 05 , 15 , 25 , 35 
6尾 → 06 , 16 , 26 , 36 
7尾 → 07 , 17 , 27 , 37 
8尾 → 08 , 18 , 28 , 38 
9尾 → 09 , 19 , 29 , 39 
0尾 → 10 , 20 , 30 , 

【尾數】準版解析最近準五期入列 
[ 105027 ] - [ 2016-02-01 ] - 15 - 17 - 21 - 23 - 35 → 開尾數 5 , 
[ 105028 ] - [ 2016-02-02 ] - 02 - 06 - 15 - 20 - 38 → 開尾數 5 , 
[ 105034 ] - [ 2016-02-09 ] - 02 - 10 - 34 - 35 - 38 → 開尾數 5 , 
[ 105043 ] - [ 2016-02-19 ] - 02 - 03 - 08 - 25 - 32 → 開尾數 5 , 
[ 105049 ] - [ 2016-02-26 ] - 03 - 10 - 15 - 25 - 28 → 開尾數 5 ,