第六次全國人口普查全國總人口為十三億七千萬(1370536875)人。
中國最新姓氏人口數目的排名,由國務院人口普查辦公室統計,列出了目前中國人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏。
李王張劉陳——中國五大姓人口近4億,好龐大的數字啊!
中國人口最多姓氏前十排名:
1.李姓-佔全中國漢族人口的 7.94%=95,300,000人。
2.王姓 -佔全中國漢族人口的 7.41%=88,900,000人。
3.張姓 -佔全中國漢族人口的 7.07%=84,800,000人。
4.劉姓 -佔全中國漢族人口的 5.38%=64,600,000人。
5.陳姓 -佔全中國漢族人口的 4.53%=54,400,000人。
6.楊姓 -佔全中國漢族人口的 3.08%=37,000,000人。
7.趙姓 -佔全中國漢族人口的 2.29%=27,500,000人。
8.黃姓 -佔全中國漢族人口的 2.23%=26,800,000人。
9.周姓 -佔全中國漢族人口的 2.12%=25,400,000人。
10.吳姓-佔全中國漢族人口的 2.05%=24,600,000人。
中國人口最多的前100名姓氏:前十名總人口約為5.5億人。
01李 02王 03張 04劉 05陳 06楊 07趙 08黃 09周 10吳
11徐 12孫 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19馬 20羅
21梁 22宋 23鄭 24謝 25韓 26唐 27馮 28於 29董 30蕭
31程 32曹 33袁 34鄧 35許 36傅 37沈 38曾 39彭 40呂
41蘇 42盧 43蔣 44蔡 45賈 46丁 47魏 48薛 49葉 50閻
51餘 52潘 53杜 54戴 55夏 56鍾 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65譚 66廖 67鄒 68熊 69金 70陸
71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顧 82侯 83邵 84孟 85龍 86萬 87段 88漕 89錢 90湯
91尹 92黎 93易 94常 95武 96喬 97賀 98賴 99龔 100文
第101—200名:
101龐 102樊 103蘭 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110顏
111倪 112嚴 113牛 114溫 115蘆 116季 117俞 118章 119魯 120葛
121伍 122韋 123申 124尤 125畢 126聶 127叢 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齊 135沿 136梅 137莫 138莊 139辛 140管
141祝 142左 143塗 144谷 145祁 146時 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153關 154苗 155凌 156費 157紀 158靳 159盛 160童
161歐 162甄 163項 164曲 165成 166游 167陽 168裴 169席 170衛
171查 172屈 173鮑 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
181景 182薄 183單 184包 185司 186柏 187寧 188柯 189阮 190桂
191閔192歐陽193解 194強 195柴 196華 197車 198冉 199房 200邊
第201—300名:
201辜 202吉 203饒 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
211滕 212晉 213苑 214鄔 215臧 216暢 217宮 218來 219嵺 220苟
221全 222褚 223廉 224簡 225婁 226蓋 227符 228奚 229木 230穆
231黨 232燕 233郎 234邸 235冀 236談 237姬 238屠 239連 240郜
241晏 242欒 243郁 244商 245蒙 246計 247喻 248揭 249竇 250遲
251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260藍
261都 262鞏 263稽 264井 265練 266仲 267樂 268虞 269卞 270封
271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
281應 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荊 288諶 289銀 290揚
291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296習 297胥 298保 299和 300藺
300家姓當中,除了看自己的姓第幾外,還可以看看自己有幾個姓不知道,順便漲漲姿勢。
來源:www.lfhowshare.com