【北部】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
台北市 | 全市 | 1.每位新生兒2萬元 |
新北市 | 全市 | 1.每位新生兒2萬元 |
基隆市 | 全市 | |
桃園市 | 全市 | 103年12月25日以後出生之新生兒:每名新生兒3萬元;雙胞胎每名3萬5,000元;三胞胎以上者,每名4萬5,000元 103年12月24日以前出生之新生兒,其生育津貼發放資格、金額及其他相關事項,適用改制前戶籍所在地鄉(鎮、市)公所規定。 |
新竹市 | 全市 | |
新竹縣 | 全縣 | 新竹縣政府新生兒營養補助金,第一胎15,000元、第二胎20,000、第三胎以上25,000,該胎次為雙胞胎補助新台幣50,000元、三胞胎以上十萬 |
峨眉鄉 | ||
芎林鄉 | ||
竹北市 | ||
新埔鎮 | ||
苗栗縣 | 全縣 | 1. 104年7月1日起,每一胎兒第1年補助生育津貼1萬元,第2年補助1萬元。 2. 104年6月30日以前出生之新生兒 |
三灣鄉 | ||
三義鄉 | ||
通霄鎮 | ||
大湖鄉 |
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。
【中部】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
台中市 | 全市 | |
彰化縣 | 全縣 | |
彰化市 | ||
田中鎮 | 加贈尿布一袋,目前尿布未到貨,將由里幹事親送;如到貨則可直接在鎮公所申請時領取。 | |
社頭鄉 | 新生兒賀禮:玻璃奶瓶禮盒,目前招標中,切確時間待鄉公所公布。 | |
二水鄉 | 鄉公所表示申請縣府生育補助後,鄉長會親送新生兒賀禮至新生兒家中。 | |
花壇鄉 | 加送毛毯一件。 | |
北斗鎮 | 105年1月1日後出生新生兒,鎮公所再加碼生育禮金5000元。 鎮公所說明,父母至戶政事務所申請縣府生育補助3萬元後,戶政事務所會將名冊提供給鎮公所,次月將由鎮長或公所主管親送5000元現金至新生兒家中。 | |
埤頭鄉 | 105年1月1日後出生新生兒,鄉公所再加碼生育禮金5000元。 | |
鎮公所加碼生育禮金6千元 | ||
每位新生兒6千6百元,需夫妻一方戶籍設於鹿港鎮滿三年。 | ||
田尾鄉 | 105年度起無其他贈品或禮金 | |
南投縣 | 全縣 | 第一胎1萬元、第二胎1萬5千元,第三胎(含)以上2萬元。第一胎為多胞胎者,第一位1萬元,第二位1萬5千元,第三位(含)以上2萬元,其他詳見官網。 |
南投市 | ||
東勢鄉 | 初生兒禮金1萬元2015年起取消 | |
魚池鄉 | 第一胎提供生育獎助禮品娃娃推車1部,第二胎以上每胎提供獎助金5000元。 | |
雲林縣 | 全縣 | |
麥寮鄉 | ||
西螺鎮 | 每位新生兒補助5,000元 | |
東勢鄉 | 初生兒禮金1萬元2015年起取消 | |
嘉義市 | 全市 | |
嘉義縣 | 全縣 | |
鹿草鄉 | 第二位新生兒1萬元,第三位(含)以上每位加2萬元。婦女懷孕第2胎滿六個月以上未順產,補助1萬元;婦女懷孕第3胎滿六個月以上未順產,補助2萬元。 | |
阿里山鄉 | ||
每胎3千元 | ||
大埔鄉 |
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。
【南部】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
台南市 | 全市 | 公所表示目前仍可申請,但因105年度發放作業尚未確認,因此申請前建議先以電話洽詢各區公所。 |
高雄市 | 全市 | |
屏東縣 | 全縣 | |
里港鄉 | 第一胎2萬、第二胎5萬、第三胎8萬、第四胎以上10萬,雙胞胎及多胞胎者每增加新生兒一人依數加倍發給。分娩之婦女另發放坐月子營養補助5千元。 | |
恆春鎮 | ||
滿州鄉 | ||
車城鄉 | ||
每位新生兒6千元 | ||
每位新生兒5千元 | ||
東港鎮 | ||
鹽埔鄉 | ||
枋山鄉 | ||
琉球鄉 | 每位新生兒5千元 |
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。
【東部】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
宜蘭縣 | 全縣 | |
宜蘭市 | ||
頭城鎮 | ||
羅東鎮 | ||
蘇澳鎮 | 103年12月31日(含)前出生之新生兒,每胎5千元;104年1月1日(含)後出生,每胎1萬元,如為雙胞胎或多胞胎者,以新生兒數為補助單位,每新生兒以申領一次為限。 | |
礁溪鄉 | ||
每位新生兒5千元。 | ||
冬山鄉 | ||
花蓮縣 | 全縣 | |
光復鄉 | 鄉公所表示,過往曾有其他生育補助,自104年已廢止。 | |
秀林鄉 | ||
卓溪鄉 | ||
台東縣 | 全縣 |
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。
【外島】
縣市名稱 | 鄉鎮市區 | 生育津貼 |
澎湖縣 | 全縣 | 105年度起,提高補助第1胎3萬元、第2胎5萬元及第3胎以上7萬元 |
七美鄉 | ||
白沙鄉 | ||
馬公市 | ||
湖西鄉 | ||
望安鄉 | 生育營養補助費每位新生兒1萬元 | |
金門縣 | 全縣 | 105年度仍如往年,提供單胞胎二萬元;雙胞胎六萬元;三胞胎以上每胞胎補助四萬元,請民眾至各鄉公所申請 |
連江縣 | 全縣 | 1.第一胎二萬元,第二胎五萬元,第三胎(含以上)八萬元(連結見社會類-婦女福利) 2. 孕婦營養補助:每名孕婦以取得孕婦健康手冊(媽媽手冊)次月起至分娩次月起向後推算3個月,最多可請領12個月為限,每月補助營養費用1,500元(可一次或分次購置一季受補助之品項,每季最高補助4,500元),若購買經費未達補助額度時即以實際支付金額補助之。 3. 加贈育兒箱 |
※本表僅提供參考,實際補助金額依各縣市機關政府公告為主。