Pokemon GO 全屬【9/6版】
- 修改全部技能名稱及表格外觀
- 蓄力技能:改為依DPS排序
※簡稱解說:
EPS = 每秒蓄能數量 (Energy Per Second)
DPS = 每秒傷害輸出 (Damage Per Second)
DW = 傷害輸出長度/閃躲空檔 (Dodge Window)
灰字為尚未於遊戲內實裝的功能
◇快速技能◇
技能名稱 (英) | 技能名稱 (台) | 冷卻 (秒) | 傷害 | 蓄能 | EPS▽ | DPS |
一般 Normal | ||||||
Scratch | 利爪 | 0.5 | 6 | 7 | 14 | 12 |
Pound | 拍擊 | 0.54 | 7 | 7 | 13 | 13 |
Tackle | 撞擊 | 1.1 | 12 | 10 | 9.1 | 10.9 |
Quick Attack | 電光一閃 | 1.33 | 10 | 12 | 9 | 7.5 |
Cut | 一字斬 | 1.13 | 12 | 10 | 8.9 | 10.6 |
炎 Fire | ||||||
Ember | 火花 | 1.05 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 |
Fire Fang | 炎牙 | 0.84 | 10 | 8 | 9.5 | 11.9 |
水 Water | ||||||
Water Gun | 水槍 | 0.5 | 6 | 7 | 14 | 12 |
Bubble | 泡泡 | 2.3 | 25 | 25 | 10.9 | 10.9 |
雷 Electric | ||||||
Thunder Shock | 電擊 | 0.6 | 5 | 8 | 13.3 | 8.3 |
Spark | 閃電 | 0.7 | 7 | 8 | 11.4 | 10 |
草 Grass | ||||||
Vine Whip | 藤鞭 | 0.65 | 7 | 7 | 10.8 | 10.8 |
Razor Leaf | 飛葉快刀 | 1.45 | 15 | 12 | 8.3 | 10.3 |
冰 Ice | ||||||
Frost Breath | 冰吸 | 0.81 | 9 | 7 | 8.6 | 11.1 |
Ice Shard | 冰礫 | 1.4 | 15 | 12 | 8.6 | 10.7 |
超能力 Psychic | ||||||
Psycho Cut | 幻象斬 | 0.57 | 7 | 7 | 12.28 | 12.28 |
Confusion | 念力 | 1.51 | 15 | 14 | 9.27 | 9.93 |
Zen Headbutt | 意念頭槌 | 1.05 | 12 | 9 | 8.57 | 11.43 |
龍 Dragon | ||||||
Dragon Breath | 龍息 | 0.5 | 6 | 7 | 14 | 12 |
格鬥 Fighting | ||||||
Low Kick | 下踢 | 0.6 | 5 | 7 | 11.7 | 8.3 |
Karate Chop | 手刀 | 0.8 | 6 | 8 | 10 | 7.5 |
Rock Smash | 岩石粉碎 | 1.41 | 15 | 12 | 8.5 | 10.6 |
毒 Poison | ||||||
Poison Sting | 毒針 | 0.58 | 6 | 8 | 13.9 | 10.4 |
Poison Jab | 毒刺 | 1.05 | 12 | 10 | 9.52 | 11.43 |
Acid | 溶解液 | 1.05 | 10 | 10 | 9.52 | 9.52 |
地面 Ground | ||||||
Mud Shot | 泥巴射擊 | 0.55 | 6 | 7 | 12.7 | 10.9 |
Mud Slap | 擲泥 | 1.35 | 15 | 12 | 8.9 | 11.1 |
飛行 Flying | ||||||
Wing Attack | 翅膀攻擊 | 0.75 | 9 | 7 | 9.3 | 12 |
Peck | 啄 | 1.15 | 10 | 10 | 8.7 | 8.7 |
昆蟲 Bug | ||||||
Bug Bite | 蟲咬 | 0.45 | 5 | 7 | 15.6 | 11.1 |
Fury Cutter | 連切 | 0.4 | 3 | 6 | 15 | 7.5 |
岩石 Rock | ||||||
Rock Throw | 滾石 | 1.36 | 12 | 15 | 11 | 8.8 |
幽靈 Ghost | ||||||
Lick | 舔舌頭 | 0.5 | 5 | 6 | 12 | 10 |
Shadow Claw | 影子鉤爪 | 0.95 | 11 | 8 | 8.4 | 11.6 |
鋼鐵 Steel | ||||||
Metal Claw | 合金爪 | 0.63 | 8 | 7 | 11.11 | 12.7 |
Steel Wing | 鋼翼 | 1.33 | 15 | 12 | 9.02 | 11.28 |
Bullet Punch | 飛彈拳 | 1.20 | 10 | 10 | 8.33 | 8.33 |
惡 Dark | ||||||
Bite | 咬住 | 0.5 | 6 | 7 | 14 | 12 |
Sucker Punch | 突襲 | 0.7 | 7 | 9 | 12.9 | 10 |
Feint Attack | 虛晃一招 | 1.04 | 12 | 10 | 9.6 | 11.5 |
尚未實裝 | ||||||
Splash | 水濺躍 | 1.23 | 0 | 10 | 8.1 | 0 |
◇蓄力技能◇
技能名稱 (英) | 技能名稱 (台) | 傷害 | DPS▽ | 長度 (秒) | DW (秒) | 耗能 |
一般 Normal | ||||||
Body Slam | 泰山壓頂 | 40 | 25.64 | 1.56 | 0.2 | 50 |
Hyper Beam | 破壞死光 | 120 | 24 | 5 | 0.8 | 100 |
Hyper Fang | 必殺門牙 | 35 | 16.67 | 2.1 | 0.3 | 33 |
Stomp | 踐踏 | 30 | 14.29 | 2.1 | 0.7 | 25 |
Vice Grip | 切斷 | 25 | 11.9 | 2.1 | 0.25 | 20 |
Horn Attack | 角撞 | 25 | 11.36 | 2.2 | 0.3 | 25 |
Swift | 高速星星 | 30 | 10 | 3 | 0.5 | 25 |
Struggle | 掙扎 | 15 | 8.85 | 1.7 | 0.7 | 20 |
Wrap | 捆綁 | 25 | 6.25 | 4 | 0.6 | 20 |
炎 Fire | ||||||
Fire Blast | 大字爆 | 100 | 24.39 | 4.1 | 0.4 | 100 |
Heat Wave | 熱風 | 80 | 21.05 | 3.8 | 0.4 | 100 |
Flamethrower | 噴射火焰 | 55 | 18.97 | 2.9 | 0.9 | 50 |
Fire Punch | 火焰拳 | 40 | 14.29 | 2.8 | 0.51 | 33 |
Flame Burst | 爆炸火焰 | 30 | 14.29 | 2.1 | 0.4 | 25 |
Flame Wheel | 火焰拳 | 40 | 8.7 | 4.6 | 0.4 | 25 |
Flame Charge | 火焰襲擊 | 25 | 8.06 | 3.1 | 0.2 | 20 |
水 Water | ||||||
Hydro Pump | 水砲 | 90 | 23.68 | 3.8 | 2.1 | 100 |
Aqua Tail | 水柱尾 | 45 | 19.15 | 2.35 | 0.2 | 50 |
Scald | 熱水 | 55 | 13.75 | 4 | 2.1 | 33 |
Aqua Jet | 噴射水柱 | 25 | 10.64 | 2.35 | 0.4 | 20 |
Water Pulse | 水波動 | 35 | 10.61 | 3.3 | 1 | 25 |
Brine | 鹽水 | 25 | 10.42 | 2.4 | 0.35 | 25 |
Bubble Beam | 泡沫光線 | 30 | 10.34 | 2.9 | 0.2 | 25 |
雷 Eletric | ||||||
Thunder | 打雷 | 100 | 23.26 | 4.3 | 1.55 | 100 |
Thunderbolt | 十萬伏特 | 55 | 20.37 | 2.7 | 0.8 | 50 |
Thunder Punch | 雷光拳 | 40 | 16.67 | 2.4 | 0.25 | 33 |
Discharge | 放電 | 35 | 14 | 2.5 | 0.7 | 33 |
草 Grass | ||||||
Power Whip | 能量鞭打 | 70 | 25 | 2.8 | 1.3 | 100 |
Solar Beam | 日光束 | 120 | 24.49 | 4.9 | 1.7 | 100 |
Petal Blizzard | 落花飛雪 | 65 | 20.31 | 3.2 | 1 | 50 |
Leaf Blade | 刀葉 | 55 | 19.64 | 2.8 | 1 | 50 |
Seed Bomb | 種子炸彈 | 40 | 16.67 | 2.4 | 0.5 | 33 |
冰 Ice | ||||||
Blizzard | 暴風雪 | 100 | 25.64 | 3.9 | 0 | 100 |
Ice Beam | 急凍光線 | 65 | 17.81 | 3.65 | 1.35 | 50 |
Ice Punch | 急凍拳 | 45 | 12.86 | 3.5 | 1.1 | 33 |
Icy Wind | 冷凍之風 | 25 | 6.58 | 3.8 | 0.8 | 20 |
超能力 Psychic | ||||||
Psychic | 精神強念 | 55 | 19.64 | 2.8 | 1.2 | 50 |
Psyshock | 幻象攻擊 | 40 | 14.81 | 2.7 | 0.5 | 33 |
Psybeam | 幻象光 | 40 | 10.53 | 3.8 | 1.3 | 25 |
龍 Dragon | ||||||
Dragon Claw | 龍爪 | 35 | 21.88 | 1.5 | 0.2 | 50 |
Dragon Pulse | 龍波動 | 65 | 18.06 | 3.6 | 1.2 | 50 |
Twister | 龍捲風 | 25 | 9.26 | 2.7 | 1.75 | 20 |
格鬥 Fighting | ||||||
Cross Chop | 十字切 | 60 | 30 | 2 | 0.3 | 100 |
Brick Break | 劈瓦 | 30 | 18.75 | 1.6 | 0.4 | 33 |
Submission | 地獄滾動 | 30 | 14.29 | 2.1 | 0.15 | 33 |
Low Sweep | 低空踢 | 30 | 13.33 | 2.25 | 0.15 | 25 |
毒 Poison | ||||||
Cross Poison | 十字毒藥 | 25 | 16.67 | 1.5 | 0.3 | 25 |
Gunk Shot | 灰塵攻擊 | 65 | 21.67 | 3 | 0.4 | 100 |
Sludge Bomb | 臭泥爆彈 | 55 | 21.15 | 2.6 | 0.5 | 50 |
Sludge Wave | 泥漿波 | 70 | 20.59 | 3.4 | 0.9 | 100 |
Sludge | 泥漿攻擊 | 30 | 11.54 | 2.6 | 0.5 | 25 |
Poison Fang | 毒液牙 | 25 | 10.42 | 2.4 | 0.2 | 20 |
地面 Ground | ||||||
Earthquake | 地震 | 100 | 23.81 | 4.2 | 1.95 | 100 |
Bone Club | 骨棒 | 25 | 15.63 | 1.6 | 0.25 | 25 |
Drill Run | 低空鑽 | 50 | 14.71 | 3.4 | 0.7 | 33 |
Dig | 挖地洞 | 70 | 12.07 | 5.8 | 0.4 | 33 |
Mud Bomb | 泥漿爆彈 | 30 | 11.54 | 2.6 | 0.45 | 25 |
Bulldoze | 整地 | 35 | 10.29 | 3.4 | 1.1 | 25 |
飛行 Flying | ||||||
Hurricane | 暴風 | 80 | 25 | 3.2 | 1.77 | 100 |
Drill Peck | 沖鑽 | 40 | 14.81 | 2.7 | 0.9 | 33 |
Aerial Ace | 回轉攻 | 30 | 10.34 | 2.9 | 0.6 | 25 |
Air Cutter | 破空斬 | 30 | 9.09 | 3.3 | 0.9 | 25 |
昆蟲 Bugs | ||||||
Megahorn | 百萬吨角擊 | 80 | 25 | 3.2 | 0.3 | 100 |
Bug Buzz | 蟲鳴 | 75 | 17.65 | 4.25 | 1.5 | 50 |
X-Scissor | 剪刀十字拳 | 35 | 16.67 | 2.1 | 0.25 | 33 |
Signal Beam | 信號光束 | 45 | 14.52 | 3.1 | 1 | 33 |
岩石 Rock | ||||||
Stone Edge | 尖石攻擊 | 80 | 25.81 | 3.1 | 0.4 | 100 |
Rock Slide | 山崩地裂 | 50 | 15.63 | 3.2 | 1.4 | 33 |
Power Gem | 力量寶石 | 40 | 13.79 | 2.9 | 0.8 | 33 |
Ancient Power | 原始之力 | 35 | 9.72 | 3.6 | 0.35 | 25 |
Rock Tomb | 岩石封閉 | 30 | 8.82 | 3.4 | 0.9 | 25 |
幽靈 Ghost | ||||||
Shadow Ball | 影子球 | 45 | 14.61 | 3.08 | 0.3 | 33 |
Ominous Wind | 奇異之風 | 30 | 9.68 | 3.1 | 0.25 | 25 |
鋼鐵 Steel | ||||||
Flash Cannon | 光澤電炮 | 60 | 15.38 | 3.9 | 1.1 | 33 |
Iron Head | 鐵頭 | 30 | 15 | 2 | 0.25 | 33 |
Magnet Bomb | 磁力爆彈 | 30 | 10.71 | 2.8 | 0.55 | 25 |
惡 Dark | ||||||
Dark Pulse | 惡波動 | 45 | 12.86 | 3.5 | 1.1 | 33 |
Night Slash | 街頭試刀 | 30 | 11.11 | 2.7 | 2 | 25 |
妖精 Fairy | ||||||
Moonblast | 月亮攻擊 | 85 | 20.73 | 4.1 | 0.6 | 100 |
Play Rough | 嬉戲 | 55 | 18.97 | 2.9 | 1.3 | 50 |
Dazzling Gleam | 魔法光耀 | 55 | 13.1 | 4.2 | 0.8 | 33 |
Draining Kiss | 吸取之吻 | 25 | 8.93 | 2.8 | 0.1 | 20 |
Disarming Voice | 魅力之音 | 25 | 6.41 | 3.9 | 1.8 | 20 |
尚未實裝 | ||||||
Parabolic Charge | 拋物線充電 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 20 |
Giga Drain | 超級吸收 | 0 | 0 | 3.6 | 1.15 | 33 |
Mega Drain | 百萬吨吸收 | 0 | 0 | 3.2 | 1.2 | 20 |
Heart Stamp | 愛心搗擊 | 0 | 0 | 2.55 | 0.3 | 25 |
Psystrike | 精神破壞 | 0 | 0 | 5.1 | 0.9 | 100 |
Shadow Punch | 影子拳 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 25 |
Shadow Sneak | 影子偷襲 | 0 | 0 | 3.1 | 0.6 | 20 |
性招式/技能數據總匯 [9/6版]