【車主之家 銷量數據】日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2017年8月悅翔V7銷量為1804輛,在長安汽車銷量中占比3.08%,在緊湊型車銷量中排名第52位。
悅翔V7銷量走勢圖 (單位:輛)
2017年8月,悅翔V7銷量同比下降73.96%,環比下降7.63%;最近12個月中,悅翔V7銷量在2016年10月達到最高,銷量為11118輛。
悅翔V7最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占長安汽車份額 | 占緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-08 | 1804 | 3.08% | 0.29% | 52 |
2017-07 | 1953 | 4.55% | 0.32% | 46 |
2017-06 | 3474 | 6.51% | 0.56% | 37 |
2017-05 | 2422 | 5.45% | 0.39% | 50 |
2017-04 | 2173 | 7.50% | 0.35% | 53 |
2017-03 | 6893 | 9.31% | 1.12% | 28 |
2017-02 | 4724 | 4.94% | 0.77% | 28 |
2017-01 | 7503 | 9.28% | 1.22% | 32 |
2016-12 | 10160 | 15.42% | 1.65% | 27 |
2016-11 | 10263 | 13.78% | 1.67% | 30 |
2016-10 | 11118 | 13.20% | 1.8% | 25 |
2016-09 | 10573 | 12.54% | 1.72% | 27 |
在緊湊型車市場,悅翔V7在2017年8月份的市場份額同比下降了0.83%,在緊湊型車的排名較上月下降6個名次。 2017年1-8月,悅翔V7的累計銷量達到30946輛, 同比下降77.79%, 在緊湊型車銷量排名為第38位。
長安汽車2017年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
長安CS75 | 19069 | SUV | 6 | 32.51% |
長安CS35 | 13006 | SUV | 12 | 22.17% |
長安CS55 | 11450 | -- | 19.52% | |
逸動 | 4222 | 緊湊型車 | 36 | 7.20% |
長安CS15 | 2636 | SUV | 69 | 4.49% |
凌軒 | 2577 | MPV | 16 | 4.39% |
悅翔V7 | 1804 | 緊湊型車 | 52 | 3.08% |
奔奔 | 1492 | 微型車 | 6 | 2.54% |
奔奔EV | 1274 | 微型車 | 7 | 2.17% |
長安CS95 | 1016 | SUV | 118 | 1.73% |
睿騁 | 87 | 中型車 | 37 | 0.15% |
悅翔V3 | 21 | 小型車 | 31 | 0.04% |
悅翔V7與競品車型銷量對比(2017年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
悅翔V7 | 1804 | 緊湊型車 | 52 | 長安汽車 | 3.08% |
捷達 | 34864 | 緊湊型車 | 3 | 一汽大眾 | 27.71% |
遠景 | 11025 | 緊湊型車 | 19 | 吉利汽車 | 11.43% |
起亞K2 | 5155 | 小型車 | 5 | 東風悅達起亞 | 22.41% |
福睿斯 | 30869 | 緊湊型車 | 6 | 長安福特 | 43.99% |
景逸S50 | 708 | 緊湊型車 | 70 | 東風風行 | 3.72% |
悅翔V7 5.29-7.99萬
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。