【車主之家 銷量數據】日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2017年8月五菱宏光銷量為34374輛,在上汽通用五菱銷量中占比100.00%,在MPV銷量中排名第1位。
五菱宏光銷量走勢圖 (單位:輛)
2017年8月,五菱宏光銷量同比下降24.25%,環比增長0.24%;最近12個月中,五菱宏光銷量在2016年12月達到最高,銷量為82543輛。
五菱宏光最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽通用五菱份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-08 | 34374 | 100.00% | 26.75% | 1 |
2017-07 | 34292 | 100.00% | 26.69% | 1 |
2017-06 | 36465 | 100.00% | 28.38% | 1 |
2017-05 | 36465 | 52.95% | 28.38% | 1 |
2017-04 | 36143 | 46.75% | 28.13% | 1 |
2017-03 | 52509 | 48.13% | 40.87% | 1 |
2017-02 | 41261 | 100.00% | 32.11% | 1 |
2017-01 | 60135 | 68.76% | 46.8% | 1 |
2016-12 | 82543 | 64.27% | 64.24% | 1 |
2016-11 | 68025 | 64.56% | 52.94% | 1 |
2016-10 | 60820 | 64.97% | 47.34% | 1 |
2016-09 | 56785 | 68.65% | 44.2% | 1 |
在MPV市場,五菱宏光在2017年8月份的市場份額同比增長了4.89%, 2017年1-8月,五菱宏光的累計銷量達到331644輛, 同比下降66.22%, 在MPV銷量排名為第1位。
上汽通用五菱2017年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 34374 | MPV | 1 | 100.00% |
五菱榮光V | 11999 | MPV | 4 | 54.66% |
五菱之光 | 6369 | MPV | 6 | 29.01% |
五菱榮光 | 3532 | MPV | 9 | 16.09% |
五菱征程 | 52 | -- | 0.24% |
五菱宏光與競品車型銷量對比(2017年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 34374 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 100.00% |
菱智 | 5845 | MPV | 7 | 東風風行 | 30.75% |
雨燕 | 817 | 小型車 | 18 | 長安鈴木 | 16.05% |
名爵3 | 284 | 小型車 | 23 | 名爵 | 2.80% |
力帆X60 | 1206 | SUV | 108 | 重慶力帆 | 16.16% |
歐力威 | 1114 | 小型車 | 16 | 長安商用 | 7.43% |
五菱宏光 4.18-6.98萬
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。