下7期再下1期開獨支

2017/01/15(17/006)06 22 37 44 48+35
2017/02/01(17/013) 13 14 1829 35+45
2017/02/04(17/014) 07 14 25 28 33+26

2017/03/16(17/031)02 11 19 40 48+04
2017/04/01(17/038) 07 17 20 34 36 44+
2017/04/04(17/039) 03 09 19 3341+26

2017/04/22(17/046)09 11 23 29 34+06
2017/05/09(17/053) 06 2231 36 45+12
2017/05/11(17/054) 09 16 22 3846+11

2017/05/06(17/052)03 09 13 34 35+27
2017/05/23(17/059) 07 13 1729 46+49
2017/05/25(17/060) 23 26 27 3948+07

2017/05/16(17/056)05 07 09 10 15+03
2017/06/01(17/063) 04 1828 36 45+33
2017/06/03(17/064) 11 15 24 25 33+42

2017/12/30(17/153)13 22 25 36 38+37
2018/01/25(18/007) 03 1436 40 47+20
2018/01/27(18/008)本期預測
數據推演~僅供參考!!

2018-01-27 00:36:25 Edit by 彩色斑馬

溫馨提醒:

沒有一定中一定準穩開的號碼...如果要你加入 LINE...拉你去別地方或是要你打電話的 , 都是網路詐騙 , 還請彩友隨時小心注意提防 !

FB粉絲專區、粉絲團【六合即時報】MARK SIX NEWS分享即時,無論中獎於否 ,都是參考,中獎大家都開心,沒中獎 也請大家不要生氣,博弈適合娛樂,只希望大家玩玩就好,也希望大家不要過於沉迷,版路區各版大大心水分享有合有用,歡喜就好~預祝大家能順利開出~

版路僅供參考推測,文章源自於▻▶樂★透☆研★究☆院 ?