台灣
台灣是一個多山和山高的島嶼,在不到3.6萬平方公裡的面積上,分布超過269座海拔3,000公尺以上高峰,是全世界高山密度最高的島嶼之一。各主要山脈的基本走向為北北東向, 位於太平洋板塊和歐亞板塊的消亡邊界,形成於喜馬拉雅造山運動。其中最高的玉山主峰,海拔3,952公尺, 也是東南亞最高峰。
五大山脈
若依陵脈延伸的完整性,大致可分成呈南北縱走方向的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿裡山山脈和海岸山脈等五大山脈,以及位於西北方的大屯火山群,及其他小型山脈。
中央山脈
為台灣本島之脊樑山脈,北起於宜蘭縣蘇澳附近的東澳嶺,南邊止於本島極南端的鵝鑾鼻,全長約340公裡,東西寬約80公裡,其中秀姑巒山(3860)公尺,為中央山脈最高峰。
中央山脈南北兩段超過 3000 公尺以上之主脊中,以七彩湖為界,將其區分成南北兩段,南北兩段又各區分成三段,北一、北二段以中橫大禹嶺為界;北二、北三段以能高越嶺為界;南一、南二段以關山啞口為界; 南二、南三段以秀馬鞍部為界。
新台幣2000就是中央山脈的南湖大山為主角
雪山山脈
雪山山脈為台灣最北方的山脈,北起三貂角,南迄南投縣信義鄉濁水溪北岸,與中央山脈在思源埡口相連接。長約260公裡,寬約28公裡。
雪山主峰(3884 公尺)為雪山山脈最高峰,以其為中心,可分為雪東線、志佳陽線、雪劍線、西南稜線(大雪線)、雪霸聖陵線及秀雪線等六條路。
世紀奇峰大霸尖山
玉山山脈
玉山山脈位於中央山脈南段之西側,北以濁水溪為界,南至高雄旗山,長約180公裡。擁有全台第一高峰玉山主峰, 標高 3952公尺,周圍稜線略呈雙十字形,超過 3000 公尺以上高山有十餘座,可以放射性登山方勻式攀登。
東南亞最高峰--玉山
阿裡山山脈
位於玉山山脈西方,兩座山脈隔著楠梓仙溪遙相呼應, 北起南投縣集集鎮的濁水溪南岸,南抵高雄市燕巢區的雞冠山,長約135公裡, 平均高度約 2000 公尺, 主要山有東埔大山、對高山、鹿林山、自忠山等。
聞名中外的阿裡山
海岸山脈
位於台灣本島之東緣,北起花蓮縣花蓮溪口,南迄台東縣卑南溪口,縱長凡150公裡,東西之平均寬度為10公裡,是五大山脈之中最低矮者,山嶺高度多在1000公尺左右,最高峰為高1680公尺的新港山。
海岸山脈的六十石山金針花海
大屯火山脈
位於台灣北部,其主體乃是由大屯火山群匯所構成的火山地形,為台灣主要的火山分布區,具外型特殊的錐狀或鐘狀火山體,及火山口、火口湖,構成獨特的地質地形景觀。大屯山、磺嘴山、觀音山等均為幼年期死火山。
台北市最高峰七星山是個火山遺存
台灣百岳
台灣百岳,是由台灣登山界聞人於1970年代,所選定標高三千公尺以上,擁有奇、險、峻、秀,且山容起伏明顯的一百座台灣山峰, 在地圖上注有山名,且有三角點者為優先選錄標准,希望藉此帶動台灣高山的登山風氣。最後選定的台灣百岳名單中,台灣五大山脈之首的中央山脈就獨佔了69座,雪山山脈有20座,玉山山脈有11座,而阿裡山山脈和海岸山脈因高度皆不足三千公尺而未有任何山峰入選。
台灣百岳名單選定之後,攀登百岳頓時成為台灣喜愛登山者的重要目標之一,不過,完登百岳並非易事,因此另選出具有聳立、壯麗、獨特,也是最能代表高山雄偉氣勢的〔五嶽、三尖、一奇〕作為山友的中級目標
五嶽:玉山(#001)、雪山(#005)、秀姑巒山(#006)、南湖大山(#008)、北大武山(#092)。
三尖:中央尖山(#011)、大霸尖山(#027)、達芬尖山(#069)。
一奇:奇萊北峰(#015)。
十峻:玉山東峰、玉山南峰、馬博拉斯山、關山、奇萊北峰、大劍山、品田山、無明山、能高南峰、新康山。
四大障礙:奇萊東稜; 南三段; 新康橫斷; 馬博橫斷。
被台灣岳界稱為黑色奇萊的奇萊主--北峰
百岳登山路線
台灣百岳登山路線推薦, 依難易度等級劃分:
第一級:專業登山,終極挑戰路線
南三段、東郡丹大橫斷、奇萊東稜、塔關山之恐龍塔、中央尖山之死亡陵線
中央尖山與死亡稜線
第二級:專業登山,挑戰路線
馬博拉斯橫斷、新康橫斷、干卓萬群峰、北二段、北三段、南一段、 雪霸聖陵線、雪山西南稜(雪劍線)
雪霸聖稜線為台灣平均海拔最高的稜線
第三級:專業登山,長天數進階
玉山十一峰、聖稜志佳陽線、雪山西稜(大雪線)、武陵四秀、北一段(南湖中央尖)、南二段、能高安東軍、八大秀馬、奇萊連峰
短箭竹如綠毯的能高安東軍
第四級:登山健行,長天數基礎
玉山前六峰、三叉向陽嘉明湖、奇萊主北峰、大霸群峰、畢祿連走羊頭、能高越嶺
上天的眼淚--嘉明湖
第五級:登山健行
玉山主峰、雪山主東峰、郡大山、西巒大山、北大武山
雪山主峰下的黑森林
第六級:大眾化健行
一般遊客需熱身;合歡群峰、南橫三星、奇萊南峰 + 南華山
郊山化的合歡群峰
台灣高山地區登山采流量管制,需提前申請入山證,山勢陡峭峻險需要有相關的經驗或者是專業的領隊帶領。可是若是沒有經驗的新手,也想要一窺山林的神秘與美麗,也有很適合的路線可以去挑戰,前提是身邊一定要有豐富經驗的組織安排,才能安心的挑戰群山!
附件:
一. 台灣百岳一覽表
台灣百岳一覽表 | ||||
順序 | 山 名 | 海拔 | 位置 | 備注 |
1 | 玉山 | 3952 | 南投縣信義鄉、高雄縣桃源鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | 五嶽 |
2 | 玉山東峰 | 3940 | 南投縣信義鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | |
3 | 玉山北峰 | 3920 | 南投縣信義鄉 | |
4 | 玉山南峰 | 3900 | 高雄縣桃源鄉 | |
5 | 雪山 | 3884 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | 五嶽 |
6 | 秀姑巒山 | 3860 | 花蓮縣卓溪鄉、南投縣信義鄉 | 五嶽 |
7 | 馬博拉斯山 | 3805 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
8 | 南湖大山 | 3740 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 五嶽 |
9 | 大水窟山 | 3724 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
10 | 東小南山 | 3709 | 高雄縣桃源鄉 | |
11 | 中央尖山 | 3703 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 三尖 |
12 | 雪山北峰 | 3702 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
13 | 關山 | 3666 | 臺東縣海端鄉、高雄縣桃源鄉 | |
14 | 南湖東峰 | 3639 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
15 | 奇萊北峰 | 3605 | 花蓮縣秀林鄉 | |
16 | 向陽山 | 3600 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
17 | 大劍山 | 3593 | 臺中縣和平鄉 | |
18 | 馬利加南山 | 3577 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
19 | 雲峰 | 3562 | 高雄縣桃源鄉 | |
20 | 奇萊主峰 | 3559 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
21 | 南湖北山 | 3535 | 宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、臺中縣和平鄉 | |
22 | 品田山 | 3529 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | |
23 | 大雪山 | 3529 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
24 | 玉山西峰 | 3528 | 南投縣信義鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | |
25 | 南湖南峰 | 3516 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
26 | 頭鷹山 | 3508 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
27 | 大霸尖山 | 3505 | 新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉 | 三尖 |
28 | 三叉山 | 3494 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉、臺東縣海端鄉 | |
29 | 東郡大山 | 3487 | 南投縣信義鄉 | |
30 | 無明山 | 3449 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
31 | 巴巴山 | 3448 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
32 | 小霸尖山 | 3445 | 苗栗縣泰安鄉 | |
33 | 馬西山 | 3429 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
34 | 合歡北峰 | 3422 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
35 | 合歡東峰 | 3416 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
36 | 合歡主峰 | 3416 | 南投縣仁愛鄉 | |
37 | 八通關山 | 3404 | 南投縣信義鄉 | |
38 | 南玉山 | 3381 | 高雄縣桃源鄉 | |
39 | 畢祿山 | 3370 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
40 | 東巒大山 | 3360 | 南投縣信義鄉 | |
41 | 奇萊南峰 | 3357 | 南投縣仁愛鄉 | |
42 | 能高南峰 | 3349 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
43 | 卓社大山 | 3343 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | |
44 | 白姑大山 | 3341 | 臺中縣和平鄉、南投縣仁愛鄉 | |
45 | 新康山 | 3335 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
46 | 南雙頭山 | 3333 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
47 | 志佳陽山 | 3327 | 臺中縣和平鄉 | |
48 | 桃山 | 3324 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | |
49 | 佳陽山 | 3313 | 臺中縣和平鄉 | |
50 | 火石山 | 3308 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
51 | 池有山 | 3301 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | |
52 | 伊澤山 | 3296 | 新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉 | |
53 | 卑南主山 | 3293 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
54 | 郡大山 | 3292 | 南投縣信義鄉 | |
55 | 干卓萬山 | 3282 | 南投縣仁愛鄉 | |
56 | 太魯閣大山 | 3282 | 花蓮縣秀林鄉 | |
57 | 轆轆山 | 3277 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
58 | 能高山 | 3261 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
59 | 火山 | 3257 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | |
60 | 屏風山 | 3248 | 花蓮縣秀林鄉 | |
61 | 小關山 | 3248 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
62 | 丹大山 | 3240 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
63 | 鈴鳴山 | 3240 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
64 | 牧山 | 3239 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | |
65 | 玉山前山 | 3236 | 南投縣信義鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | |
66 | 石門山 | 3236 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
67 | 劍山 | 3223 | 臺中縣和平鄉 | |
68 | 無雙山 | 3222 | 南投縣信義鄉 | |
69 | 尖山 | 3222 | 南投縣信義鄉、高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
70 | 喀西帕南山 | 3220 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
71 | 塔關山 | 3220 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
72 | 馬比杉山 | 3209 | 宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
73 | 內嶺爾山 | 3204 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
74 | 雪山東峰 | 3199 | 臺中縣和平鄉 | |
75 | 南華山 | 3183 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
76 | 義西請馬至山 | 3179 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
77 | 關山嶺山 | 3174 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
78 | 海諾南山 | 3174 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
79 | 中雪山 | 3172 | 苗栗縣泰安鄉 | |
80 | 閂山 | 3167 | 臺中縣和平鄉 | |
81 | 盆駒山 | 3163 | 南投縣信義鄉 | |
82 | 甘薯峰 | 3156 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
83 | 合歡西峰 | 3144 | 南投縣仁愛鄉 | |
84 | 審馬陣山 | 3139 | 宜蘭縣大同鄉、中縣和平鄉 | |
85 | 喀拉業山 | 3132 | 新竹縣尖石鄉、宜蘭縣大同鄉 | |
86 | 庫哈諾辛山 | 3114 | 高雄縣桃源鄉 | |
87 | 加利山 | 3111 | 苗栗縣泰安鄉 | |
88 | 白石山 | 3108 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣萬榮鄉 | |
89 | 六順山 | 3106 | 南投縣信義鄉、花蓮縣萬榮鄉 | |
90 | 盤石山 | 3105 | 花蓮縣秀林鄉 | |
91 | 帕托魯山 | 3100 | 花蓮縣秀林鄉 | |
92 | 北大武山 | 3090 | 屏東縣泰武鄉、臺東縣金峰鄉 | 五嶽 |
93 | 立霧主山 | 3069 | 花蓮縣秀林鄉 | |
94 | 安東軍山 | 3067 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣萬榮鄉 | |
95 | 光頭山 | 3059 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
96 | 鹿山 | 3043 | 高雄縣桃源鄉 | |
97 | 巒大山 | 3042 | 南投縣信義鄉 | |
98 | 塔芬山 | 3038 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
99 | 布拉克桑山 | 3036 | 花蓮縣卓溪鄉、臺東縣海端鄉 | |
100 | 羊頭山 | 3033 | 花蓮縣秀林鄉 |
二. 完百路線表